<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Michel Levy - Photographe</title>
	<atom:link href="http://www.michel-levy.com/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michel-levy.com/blog</link>
	<description>Le blog du site michel-levy.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 20:03:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Photoshop Elements 9 &#8211; Collection 200% &#8211; Micro Application par admin</title>
		<link>http://www.michel-levy.com/blog/?p=291&#038;cpage=1#comment-85</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 20:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michel-levy.com/blog/?p=291#comment-85</guid>
		<description>Merci pour votre suggestion, il faut en parler à l&#039;éditeur, c&#039;est lui qui choisit la présentation de la collection. Bien cordialement.
Michel Lévy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour votre suggestion, il faut en parler à l&#8217;éditeur, c&#8217;est lui qui choisit la présentation de la collection. Bien cordialement.<br />
Michel Lévy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Photoshop Elements 9 &#8211; Collection 200% &#8211; Micro Application par Alain Boulanger</title>
		<link>http://www.michel-levy.com/blog/?p=291&#038;cpage=1#comment-84</link>
		<dc:creator>Alain Boulanger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 00:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michel-levy.com/blog/?p=291#comment-84</guid>
		<description>il aurait été intéressant d&#039;avoir un CD des images utilisées pour illustrer le travail avec Photoshop Elements 9.  On aurait eu plus que 200% visuel . . .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il aurait été intéressant d&#8217;avoir un CD des images utilisées pour illustrer le travail avec Photoshop Elements 9.  On aurait eu plus que 200% visuel . . .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

